Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів
Використання коштів у вересні 2025 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||
| 1 | Теплова енергія | Гкл | |||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення серпень | |||||||
| 2
|
Водопостачання | 72 | м3 | 57,636 | 4149,79 | ||
| Водовідведення | 72 | м3 | |||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | |||||||
| 3 | Електрична енергія вересень | 5187 | кВт | 10,094 | 52361,64 | ||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) вересень | |||||||
| 4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 1560,00 | 1560,00 | ||
| Послуги охорони | 1 | посл. | 590,00 | 590,00 | |||
| Послуги телефонного звязку | 1 | посл. | 896,00 | 896,00 | |||
| Послуги 1 С | 1 | посл | 750,00 | 750,00 | |||
| Послуги лабораторного дослідження води | 1 | посл | 2976,37 | 2976,37 | |||
| КЕКВ 2230 продукти харчування вересень) | |||||||
| 5 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
| 101951,08 | 8820,63 | ||||||
Використання коштів у серпні 2025 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||
| 1 | Теплова енергія | Гкл | |||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення липень | |||||||
| 2
|
Водопостачання | 70 | м3 | 57,636 | 4034,52 | ||
| Водовідведення | 70 | м3 | |||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | |||||||
| 3 | Електрична енергія липень | 2879 | кВт | 9,303 | 26785,00 | ||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень) | |||||||
| 4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 1560,00 | 1560,00 | ||
| Послуги 1 С | 1 | посл | 750,00 | 750,00 | |||
| Послуги промивки і технічного обслуговування водопідігрівача | 1 | посл | 13296,00 | 13296,00 | |||
| КЕКВ 2230 продукти харчування серпень) | |||||||
| 5 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
| 31954,41 | 110,30 | ||||||
Використання коштів липень 2025 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||||
| 1 | Теплова енергія | Гкл | |||||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення червень | |||||||||
| 2
|
Водопостачання | 79 | м3 | 57,636 | 4553,25 | ||||
| Водовідведення | 79 | м3 | |||||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | |||||||||
| 3 | Електрична енергія липень | 1555 | кВт | 8,425 | 13102,37 | ||||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) червень) | |||||||||
| 4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 1560,00 | 1560,00 | ||||
| Послуги телефона | 1 | посл. | 448,00 | 448,00 | |||||
| Послуги 1 С | 1 | посл | 750,00 | 750,00 | |||||
| Послуги з охорони приміщення | 1 | посл | 590,00 | 590,00 | |||||
| Послуги камерного знезараження речей | 1 | посл | 1799,28 | 1799,28 | |||||
| КЕКВ 2230 продукти харчування червень) | |||||||||
| 5 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||||
| 37152,66 | 3535,52 | ||||||||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар червень) | |||||||||
| 6 | Будівельні матеріали | 2756,19 | |||||||
